ق.ت. لمجمل الإستثمارات في قطاع الأعمال البريطانية - الربع الثاني | ||
السابق | -7.6% | |
المتوقع | -3.6% | |
التعريف | يقيس هذا المؤشر الأصول المستثمرة من قبل الشركات الخاصة, و نجد أن هذا المؤشر يعكس نظرة رجال الأعمال إلى الاقتصاد و مدى تفاؤلهم بشأن الحالة الاقتصادية, فمع ارتفاع المؤشر نجد أن مستويات ثقة رجال الاعمال في الاقتصاد مرتفعة و يحفها التفاؤل و من هنا يتم الاستثمار بغرض الحصول على عائد مرتفع. يصدر عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة, و هو تقرير ربع سنوي. | |
التأثير العام | نادراً ما يؤثر على الأسواق, و لكن مع ارتفاع مستوى الإستمارات ترتفع مستويات النمو تدريجياً حيث أن الاستثمارات هي مكون رئيسي في حساب الناتج المحلي الإجمالي, و يساعد ارتفاع الاستثمارات على دفع الاقتصاد إلى فترة من الانتعاش الاقتصادي. | |
أفضل سيناريو | سيكون افضل سيناريو إذا جاء مجمل الاستثمارات افضل من التوقعات أو قريبة من المستويات الموجبة لأنه سيعكس تحسن مستويات الاستثمار في قطاع الأعمال و الذي بدوره سيدعم مستويات النمو نتيجة لارتفاع معدلات الاستثمار | |
أسوأ سيناريو | سيكون أسوا سيناريو إذا جاءت القراءة الفعلية أسو من التوقعات، لتعكس صعوية ايجاد فرص استثمارية بقطاع الأعمال نتيجة لجمود عمليات الإقراض و هذا بدوره سيعيق مرحلة الانتعاش الاقتصادي المنشود |
الخميس، أغسطس 27، 2009
Thursday August 27 , 2009 07:32 GMT
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
كن إيجابيا وشارك برأيك لا تقرأ وترحل
تقييمك للمواضيع يساعدنا على معرفة مدى توفقنا فى اختيار المحتوى المناسب لك وتعليقاتك تطلعنا على رأيك وانطباعك واحتياجاتك مما يساعدنا على تلبيتها.
شرف لنا أن تحمل صفحاتنا كلماتك.
تفضل بالتعليق: